INGREDIËNTEN PER ÉÉN TABLET
| Vulstoffen (microkristallijne cellulose, erwtenzetmeel, alginaat, dicalciumfosfaat) | |
| Calcium (citraat, carbonaat, bisglycinaat*) | 64 mg |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | (188 % RI) 150 mg |
| Geïsoleerd soja eiwit poeder | 100 mg |
| Magnesium (oxide, citraat, bisglycinaat*) | 32 mg |
| Vitamine E (natuurlijk, D-alfa-tocoferol succinaat) | (100 IE) (559 % RI) 67 mg |
| Vitamine B-1 (thiaminemononitraat) | (4545 % RI) 50 mg |
| Vitamine B-5 (calcium-D-pantothenaat) | (833 % RI) 50 mg |
| Vitamine B-3 (nicotinamide) | (312 % RI) 50 mg |
| Vitamine B-2 (riboflavine, riboflavine-5-fosfaat) | (3571 % RI) 50 mg |
| Choline (bitartraat) | 21 mg |
| Anti-klontermiddelen (plantaardig stearinezuur, siliciumdioxide, plantaardig magnesiumstearaat) | |
| Inositol | 50 mg |
| Cross-linked cellulose gom | |
| IJzer (bisglycinaat**) | (36 % RI) 5 mg |
| Glansmiddelen (hydroxypropylmethylcellulose, plantaardig glycerine) | |
| Betaïne HCl | 12,5 mg |
| Soja lecithine | 10 mg |
| Zink (oxide, bisglycinaat*) | (75 % RI) 7,5 mg |
| Vitamine B-6 (pyridoxine HCl) | (357 % RI) 5 mg |
| Mangaan (gluconaat, bisglycinaat*) | (50 % RI) 1 mg |
| L-ornithine HCl | 3 mg |
| Natuurlijk bètacaroteen | 2,5 mg |
| Taurine | 2,5 mg |
| L-glutathion | 2,5 mg |
| Koper (bisglycinaat*) | (75 % RI) 750 mcg |
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | (100 % RI) 200 mcg |
| Kleurstof: riboflavine | |
| Jodium (kaliumjodide) | (50 % RI) 75 mcg |
| Chroom (picolinaat) | (31 % RI) 12,5 mcg |
| Vitamine B-12 (cyanocobalamine) | (2000 % RI) 50 mcg |
| D-biotine | (100 % RI) 50 mcg |
| Selenium (L-selenomethionine) | (23 % RI) 12,5 mcg |
| Carotenoïden mix | 7 mcg |
| Vitamine D-2 (ergocalciferol) | (200 IE) (100 % RI) 5 mcg |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.